Odds atualizadas 12 set 2026, 03:00
Brasileirão — odds da semana
Odds decimais de consenso para os jogos de Brasileirão na janela atual, no horário local de Brasil — atualizadas todos os dias.
Ir para a 7788Bet →Jogos e odds de consenso
Odds decimais: a mediana de 3–23 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde o registro de ontem. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Próximos jogos
| 12.09 · 16:00 | Atletico Mineiro – Fluminense |
| 12.09 · 16:00 | Grêmio – Vasco da Gama |
| 12.09 · 17:00 | Chapecoense – Internacional |
| 12.09 · 18:30 | Palmeiras – Sao Paulo |
| 12.09 · 20:30 | Botafogo – Bragantino-SP |
| 12.09 · 21:00 | Santos – Cruzeiro |
| 13.09 · 16:00 | Mirassol – Vitoria |
| 13.09 · 16:00 | Atletico Goianiense – Criciuma |
| 13.09 · 17:30 | Flamengo – Corinthians |
| 13.09 · 18:00 | Juventude – Athletic Club (MG) |
| 13.09 · 18:30 | Fortaleza – Ceará |
| 13.09 · 18:30 | Grêmio Novorizontino – Cuiabá |
| 14.09 · 19:30 | América Mineiro – São Bernardo |
| 14.09 · 19:30 | Botafogo-SP – Goiás |
| 14.09 · 20:00 | Bahia – Remo |
| 14.09 · 21:30 | Avai – Vila Nova |
| 15.09 · 19:30 | Londrina – Ponte Preta |
| 15.09 · 19:30 | Nautico PE – Operario PR |
| 15.09 · 21:00 | Clube de Regatas Brasil – Sport Recife |
| 18.09 · 19:30 | Vila Nova – América Mineiro |
Resultados recentes
| 11.09 | Coritiba – Atletico Paranaense | 3–3 |
| 10.09 | Sport Recife – Ponte Preta | 2–0 |
| 10.09 | São Bernardo – Londrina | 1–2 |
| 10.09 | Vila Nova – Goiás | 2–0 |
Como apostar na 7788Bet
- Cadastre-se na 7788Bet e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.